Xenoarqueologia
A xenoarqueologia é um método de geração de pontos para P&D que utiliza artefatos gerados aleatoriamente. Cabe aos epistemólogos desvendar os segredos desses artefatos.
Equipamento
A experimentação de artefatos utiliza uma variedade de equipamentos que podem ser encontrados pela estação. Esta seção foca especificamente nos itens usados e contidos dentro do departamento de epistemologia.

Console de Análise
O console de análise é o principal método para obter informações sobre os artefatos que estão sendo pesquisados. Para utilizá-lo adequadamente, ele deve ser conectado a um analisador de artefatos através de uma multi-ferramenta ou configurador de rede, além de estar vinculado a um servidor de pesquisa.
Na tela do console são exibidas informações sobre o último artefato analisado, enquanto os botões laterais desempenham as seguintes funções:
Botão | Descrição |
---|---|
Lista de Servidores | Abre um menu para selecionar um servidor de pesquisa. |
Analisar | Analisa o artefato posicionado na plataforma conectada. A análise consome uma grande quantidade de energia e leva cerca de um minuto para ser concluída em analisadores de artefatos de nível básico. |
Subir | Define que o artefato se moverá para uma profundidade menor quando estimulado. |
Descer | Define que o artefato se moverá para uma profundidade maior quando estimulado. |
Imprimir | Imprime uma cópia em papel da análise. Só é possível imprimir uma cópia por análise. Útil para organização manual. |
Extrair | Extrai os pontos de pesquisa do artefato. Quando o botão estiver brilhando em verde, a quantidade de pontos será baseada no número de nodos ativados e aumentará a pressão de brilho. |
Analisador de Artefatos
O analisador de artefatos é uma máquina utilizada em conjunto com o console de análise para examinar artefatos e descobrir informações sobre eles. Ele pode ser aprimorado para reduzir seu consumo de energia, bem como a duração do processo de análise. Os artefatos são analisados ao serem colocados nesta máquina e, em seguida, pressionando o botão "analisar" no console, o que dará início à análise. O processo será interrompido caso o artefato seja movido ou ativado.
Analisador de Nodos
O amigo do epistemólogo. É capaz de instantaneamente identificar o ID do nodo atual do artefato.
Artefatos

Os artefatos são o elemento central da Xenoarqueologia e são os objetos que os epistemólogos irão analisar e experimentar. Os artefatos podem assumir uma variedade de aparências aleatórias e ser adquiridos de diversas formas, como sendo encontrados no laboratório no início da rodada, comprados pelo departamento de Logística, obtidos pelos Especialistas em salvatagem ou encontrados durante o evento "Artefato do Espaço Azul" na estação.
Os artefatos consistem em "raízes" geradas aleatoriamente que ditam o comportamento dos artefatos. Cada raiz é composta por vários "nodos", nos quais o artefato pode estar. Cada nodo contém um "estímulo" e uma "reação". As reações podem ser passivas, ocorrendo constantemente enquanto o artefato estiver no nodo, ou ativas, ocorrendo apenas quando o estímulo do artefato for realizado. Estímulos fazem com que o artefato mude para um nodo adjacente aleatório dentro da raiz.
A ativação dos diversos nodos é o principal objetivo da Xenoarqueologia. Desbloquear os nodos de um artefato aumenta seu valor, tanto em pontos de pesquisa quanto em spesos.
Interpretação da Análise
Cada análise realizada no analisador de artefatos fornece os seguintes dados sobre o artefato:
Nome | Significado | Descrição |
---|---|---|
NODE_ID | ID | Um número de identificação único correspondente a cada nodo. Pode ser usado para identificação. |
PROFUNDIDADE | Profundidade da raiz do nodo | A distância em relação ao nodo inicial da raiz. Maiores profundidades correspondem a artefatos mais perigosos e difíceis de ativar, o que aumenta seu valor por ativação. |
ATIVADO | Ativação | Indica se o "estímulo" do nodo foi ativado. |
ESTÍMULO | Estímulo | Uma dica sobre o estímulo específico para este nodo. Geralmente dá uma ideia do que ativa o artefato. |
REAÇÃO | Reação | Uma dica sobre a reação deste nodo. Geralmente é vaga e não específica. |
BORDAS | Nodos vizinhos | O número de nodos adjacentes ao nodo atual. Por exemplo, se você tem um artefato com 3 bordas, ele terá 3 caminhos possíveis, dois que aumentam a profundidade e um que diminui. |
VALOR_ATUAL | Valor em pontos | A quantidade de pontos de pesquisa que o artefato concederá se extraído. |
Cada análise funciona como registro estático do nodo atual. Ela não é atualizada automaticamente com o artefato e só será atualizada ao ser analisada novamente.
Estímulo
Alguns exemplos de interpretações de estímulo (ou seja, como causar uma reação no artefato):
Estímulo | O que fazer? |
---|---|
Hidrorreativo | Ativado através da interação com água. Jogue água com uma garrafa, use um extintor de incêndio ou um borrifador. |
Vibrações Sônicas | Toque um instrumento musical próximo ao artefato. |
Ondas Magnéticas | Equipe botas magnéticas e ative-as perto do artefato. |
Pressão Extrema | Leve o artefato para o espaço ou despressurize a sala onde ele está. Também pode exigir pressões extremamente altas - encha a sala com gases até atingir alta pressão. |
Trauma Físico | Bata no artefato. Pode precisar de vários golpes. |
Eletricidade | Encoste nele com uma multi-ferramenta. |
Desaceleração Ativa | Jogue o artefato. |
Sem Estímulo | Baseado no tempo, espere uma certa quantidade de tempo. |
Essência Vital | Mate algo próximo. Insetos, macacos e baratas funcionam. |
Liquido hemático | Jogue sangue no artefato usando um béquer ou preencha um borrifador com sangue e então use o borrifador. |
Uso de Ferramentas | Use uma chave inglesa no artefato, certificando-se de que ele esteja desancorado depois disso. |
Examinar | Examine o artefato. |
Radiação | Exponha o artefato à radiação. Use uma lança de urânio. |
Gases Atmosféricos Padrão | Adicione uma grande quantidade de Oxigênio, Nitrogênio ou gás Carbônico à sala onde está o artefato. |
Altas Temperaturas | Toque nele com um maçarico aceso. |
Plasma Gasoso | Adicione uma boa quantidade de gás Plasma à sala onde está o artefato. (Cuidado: o gás Plasma é altamente tóxico e inflamável.) |
Produtos Químicos Terapêuticos | Jogue ou borrife no artefato produtos químicos médicos como Bicaridina, Dexalina e Dylovena. |
Reação
Todas as possíveis reações do artefato e o que elas podem significar.
Reação | O que faz? |
---|---|
Luz (Sem Dica) | O artefato emitirá luz. |
Disrupção Bioquímica | Cria uma poça ou espuma. |
Influência Cerebral | Mostra uma mensagem aleatória indicando que você se sente bem ou mal. |
Criação de Matéria | Pode variar desde gerar lixo e bananas em profundidades menores(1-2) até gerar uma Anomalia em profundidades maiores(3+). |
Interferência Elétrica | Pisca dispositivos elétricos próximos de forma inofensiva. |
Disrupção Ambiental | Pode variar entre uma explosão não estrutural em profundidades menores(1-2) até uma grande explosão estrutural em profundidades maiores(3+). |
Deslocamento Metafísico | Pode se teletransportar ou teletransportar uma criatura próxima para ele. |
Atividade Transmogrificacional | Pode transformar outras criaturas próximas. |
Liberação de Energia | Pode liberar calor, carregar baterias, se tornar radioativo ou incendiar todas as criaturas e objetos próximos. |
Consumo de Energia | Reduz as temperaturas até atingir 50 kelvin na sala. |
Ondas Magnéticas | Cria um poço gravitacional, atraindo objetos próximos para orbitarem ao seu redor. |
Distorções Visuais | Faz o artefato ficar quase invisível. |
Propriedades Especiais
Quando o artefato é ativado, às vezes ele pode adquirir um propriedades especial permanente.
Reação | Nome do Efeito | Utilidade do Efeito |
---|---|---|
Comunicação de longa distância | Intercomunicador | O artefato fornece um intercomunicador com todos os canais, exceto sindicato. |
Câmara Interna | Armazenamento de Itens | O artefato terá uma capacidade de armazenamento em uma grade de 10x5. |
Câmara Interna | Armazenamento de Soluções | O artefato pode armazenar até 150u de qualquer líquido, semelhante a um béquer. |
Rotador Serrilhado | Broca | O artefato pode ser usado como uma arma cortante que causa 18 de dano perfurante e 4 de dano contundente. |
Acelerador de Pequenas Entidades | Magnum | O artefato funcionará como um revólver Magnum de 7 balas. |
Atividade Neurológica | Senciência | O artefato se tornará senciente, tornando-se disponível como um papel de fantasma. |
Conglomerado de ferramentas | Multi-ferramenta | O artefato pode ser usado como as seguintes ferramentas: aparafusar, arrombar, ancorar, cortar e pulsar. |
Influência Cerebral | Instrumento Musical | O artefato poderá ser tocado como um instrumento escolhido aleatoriamente. |
Deslocamento Metafísico | Movimento Aleatório | O artefato se moverá aleatoriamente em várias direções. Não pode ser ancorado. |
Deslocamento Metafísico | Aumento de Velocidade | O artefato aumentará a velocidade da criatura que o estiver segurando em 30%. |
Liberação de Energia | Gerador de Energia | O artefato fornecerá 20.000kw quando ancorado a um cabo de alta voltagem. |
Mudança Estrutural | Noclip | O artefato pode atravessar paredes e outras estruturas (não é possível colocá-lo dentro de um recipiente, então tenha cuidado). |