Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
(34 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Diretrizes Empresarial == | == Diretrizes Empresarial == | ||
As diretrizes definem a missão, visão e valores da empresa, ajudando todos os colaboradores a entenderem o propósito da organização e a direção que ela deseja seguir. Falha no cumprimento das diretrizes empresarial devem ser punidas com ações disciplinar. | |||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab inline name="Código de Conduta"> | <tab inline name="Código de Conduta"> | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
}} | }} | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | |||
</ | |||
== Ações Disciplinar == | == Ações Disciplinar == | ||
{{RulesBox | {{RulesBox | ||
Linha 114: | Linha 74: | ||
}} | }} | ||
== Piso | == Piso Salarial de Contrato == | ||
{{RulesBox | |||
|title = | |||
{{ | |content = O Piso Salarial de Contrato da NanoTrasen garante que funcionários recebam compensação mínimas com base em contratos individuais, definidos conforme cargo, nível de acesso e risco operacional, salários podem ser aumentar por bônus de desempenho, periculosidade e tempo de serviço, em contra partida reduções salariais podem ser aplicadas por conta de violações das normas e diretrizes da Nanotrasen, caso a violação seja muito grave a rescisão de contrato pode ser feita pelo Comando Central. | ||
| | |||
| | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;"> | ||
<table class="wikitable" style="width: 250px;"> | |||
<tr> | |||
<th>Cargo</th> | |||
<th>Salário</th> | |||
<table class="wikitable | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2"> | <th colspan="2">Dignitário</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Magistrado</td> | <td>Magistrado</td> | ||
<td> | <td>17.000</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Representante da Nanotrasen</td> | |||
<td>16.000</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Blueshield</td> | <td>Blueshield</td> | ||
<td>13.000</td> | <td>13.000</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="wikitable" style="width: 250px;"> | |||
<tr> | |||
<th>Cargo</th> | |||
<th>Salário</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2">Comando</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Capitão</td> | |||
<td>15.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Segurança Chefe</td> | |||
<td>12.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Chefe dos Funcionários</td> | |||
<td>11.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Chefe Médico</td> | |||
<td>11.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Engenheiro Chefe</td> | |||
<td>11.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Diretor de Pesquisa</td> | |||
<td>11.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Intendente de Carga</td> | |||
<td>10.000</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="wikitable" style="width: 250px;"> | |||
<tr> | |||
<th>Cargo</th> | |||
<th>Salário</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2">Segurança</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Carcereiro</td> | |||
<td>10.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Brigamed</td> | |||
<td>8.500</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Detetive</td> | ||
<td> | <td>8.000</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Oficial de Segurança</td> | |||
<td>7.500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Oficial Cadete</td> | |||
<td>5.500</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="wikitable" style="width: 250px;"> | |||
<tr> | |||
<th>Cargo</th> | |||
<th>Salário</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2">Medicina</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Químico</td> | |||
<td>8.500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Médico</td> | |||
<td>8.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Paramédico</td> | |||
<td>7.500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Psicólogo</td> | |||
<td>7.000</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="wikitable" style="width: 250px;"> | |||
<tr> | |||
<th>Cargo</th> | |||
<th>Salário</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2">Engenharia</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Atmosférico</td> | |||
<td>8.500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Engenheiro</td> | |||
<td>8.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Técnico Assistente</td> | |||
<td>6.000</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="wikitable" style="width: 250px;"> | |||
<tr> | |||
<th>Cargo</th> | |||
<th>Salário</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2">Epistemologia</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Roboticista</td> | |||
<td>8.500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Cientista</td> | |||
<td>8.000</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="wikitable" style="width: 250px;"> | |||
<tr> | |||
<th>Cargo</th> | |||
<th>Salário</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2">Logística e Serviço</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Advogado</td> | |||
<td>8.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Salvagem</td> | |||
<td>7.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Técnico de Carga</td> | |||
<td>6.500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Carteiro</td> | |||
<td>6.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Chef</td> | |||
<td>6.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Botânico</td> | |||
<td>6.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Barman</td> | |||
<td>5.500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Zelador</td> | |||
<td>5.000</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="wikitable" style="width: 250px;"> | |||
<tr> | |||
<th>Cargo</th> | |||
<th>Salário</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2">Baixa Hierarquia</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Assistente</td> | |||
<td>4.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Palhaço / Mímico</td> | |||
<td>3.500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Prisioneiro</td> | |||
<td>0</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</ | }} | ||
</div> | |||
{{Guides Menu}} | {{Guides Menu}} |
Edição atual tal como às 23h25min de 13 de maio de 2025
Manual de Política da Empresa da NanoTrasen Space Station – 14ª Edição
Dentro deste manual, você encontrará diretrizes empresarial para funcionários, uma lista de valores e ideais sendo um membro de uma estação da NanoTrasen, expectativas para funções específicas, informações sobre riscos ocupacionais e obrigações contratuais.
As estipulações aqui descritas representam um padrão mínimo para o comportamento ético e respeitoso que esperamos de todos os nossos funcionários. Incentivamos você a estudar este manual para obter um entendimento abrangente dos valores que defendemos e como eles são vitais para o funcionamento eficiente de nossas estações.
Caso ocorra infração de algumas dessas diretrizes, ações disciplinar podem ser aplicadas.
[Central de Comando da NanoTrasen]
Diretrizes Empresarial
As diretrizes definem a missão, visão e valores da empresa, ajudando todos os colaboradores a entenderem o propósito da organização e a direção que ela deseja seguir. Falha no cumprimento das diretrizes empresarial devem ser punidas com ações disciplinar.
- Consideração e Cuidado
- Pense antes de agir e certifique-se de que está agindo de maneira apropriada e segura. Siga os padrões da empresa, participe de treinamentos regulares e cumpra todas as instruções de segurança.
- Respeito e Colaboração
- Trate colegas, clientes e membros do público com cortesia e profissionalismo. Valorize a diversidade de origens e culturas, promovendo um ambiente de trabalho sinérgico.
- Integridade e Honestidade
- Agir com integridade e ser honesto com colegas e superiores fortalece a confiança depositada em você por nossos clientes, acionistas e pela marca NanoTrasen.
- Confidencialidade e Responsabilidade
- Proteja informações sensíveis sobre funcionários, clientes, operações da empresa, pesquisas e dados restritos. Assuma a responsabilidade por suas funções e busque a excelência no desempenho de suas tarefas.
- Adaptabilidade e Inovação
- Aceite mudanças, mantenha-se flexível e demonstre disposição para aprender e crescer. Nunca desista – mostre o compromisso da NanoTrasen com o trabalho árduo e a superação de desafios.
- Uniformes e Vestuário
- Use os uniformes e trajes fornecidas pela NanoTrasen e os mantenha limpas, bem conservadas e adequadamente ajustadas.
- Higiene e Aparência
- Mantenha altos padrões de higiene pessoal, uma aparência bem cuidada contribui para um ambiente profissional.
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- Use os EPIs adequados conforme exigido pelo seu cargo e pelos regulamentos de segurança.
- Respeito e Consideração
- Esteja atento às culturas, crenças e outras qualidades dos outros ao expressar a si mesmo e seu próprio estilo pessoal. Seu comportamento e ações devem respeitar as sensibilidades e crenças dos outros.
Ações Disciplinar
- Advertência escrita ou verbal.
- O funcionário tem que estar ciente que recebeu a advertência.
- Rebaixamento
- O cargo máximo que um funcionário pode ser rebaixado é Assistente.
- Demissão
- O funcionário tem seus acessos de ID totalmente retirados e equipamento de trabalho recolhido, depois disso terá que aguardar até o final do turno para ser enviado ao Comando Central para encerramento do contrato.
Piso Salarial de Contrato
Cargo | Salário |
---|---|
Dignitário | |
Magistrado | 17.000 |
Representante da Nanotrasen | 16.000 |
Blueshield | 13.000 |
Cargo | Salário |
---|---|
Comando | |
Capitão | 15.000 |
Segurança Chefe | 12.000 |
Chefe dos Funcionários | 11.000 |
Chefe Médico | 11.000 |
Engenheiro Chefe | 11.000 |
Diretor de Pesquisa | 11.000 |
Intendente de Carga | 10.000 |
Cargo | Salário |
---|---|
Segurança | |
Carcereiro | 10.000 |
Brigamed | 8.500 |
Detetive | 8.000 |
Oficial de Segurança | 7.500 |
Oficial Cadete | 5.500 |
Cargo | Salário |
---|---|
Medicina | |
Químico | 8.500 |
Médico | 8.000 |
Paramédico | 7.500 |
Psicólogo | 7.000 |
Cargo | Salário |
---|---|
Engenharia | |
Atmosférico | 8.500 |
Engenheiro | 8.000 |
Técnico Assistente | 6.000 |
Cargo | Salário |
---|---|
Epistemologia | |
Roboticista | 8.500 |
Cientista | 8.000 |
Cargo | Salário |
---|---|
Logística e Serviço | |
Advogado | 8.000 |
Salvagem | 7.000 |
Técnico de Carga | 6.500 |
Carteiro | 6.000 |
Chef | 6.000 |
Botânico | 6.000 |
Barman | 5.500 |
Zelador | 5.000 |
Cargo | Salário |
---|---|
Baixa Hierarquia | |
Assistente | 4.000 |
Palhaço / Mímico | 3.500 |
Prisioneiro | 0 |