Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| Corte = <span style="color:#CC1037">Corte</span> | | Corte = <span style="color:#CC1037">Corte</span> | ||
| Perfuração = <span style="color:#CC1037">Perfurante</span> | | Perfuração = <span style="color:#CC1037">Perfurante</span> | ||
| Queimadura = <abbr title="QUEIMADURA damage: Calor, Choque, Frio, | | Queimadura = <abbr title="QUEIMADURA damage: Calor, Choque, Frio, Caustico"><span style="color:#CC7A1D">QUEIMADURA</span></abbr> | ||
| Calor = <span style="color:#CC7A1D">Calor</span> | | Calor = <span style="color:#CC7A1D">Calor</span> | ||
| Choque = <span style="color:#CC7A1D">Choque</span> | | Choque = <span style="color:#CC7A1D">Choque</span> | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
| Vigor = <span style="color:#ADD8E6">Vigor</span> | | Vigor = <span style="color:#ADD8E6">Vigor</span> | ||
| Estrutural = <span style="color:#D3D3D3">Estrutural</span> | | Estrutural = <span style="color:#D3D3D3">Estrutural</span> | ||
| {{{1}}} = <span style="color:#E60000> | | {{{1}}} = <span style="color:#E60000></span>|}}</onlyinclude> | ||
Para usar, apenas escreva: | Para usar, apenas escreva: |
Edição das 18h48min de 6 de maio de 2025
Para usar, apenas escreva:
{{DMG|TOXINA}} - EXEMPLO
Que será renderizado de forma diferente dependendo do dano que você escrever;
Grupos e Tipos de Dano:
Bruto: BRUTO
Contundente: Contundente
Corte: Corte
Perfuração: Perfurante
Queimadura: QUEIMADURA
Calor: Calor
Choque: Choque
Frio: Frio
Caustico: Caustico
Perda de Ar: AR
Asfixia: Asfixia
Perda de sangue: Perda de sangue
Toxina: TOXINA
Veneno: Veneno
Radiação: Radiação
Genético: GENÉTICO
Celular: Celular
Incorpóreo: INCOR
Santo: Santo
Vigor: Vigor
Estrutural: Estrutural