Ativa o menu
Toggle preferences menu
Alternar menu pessoal
Não autenticado(a)
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Predefinição:DMG: mudanças entre as edições

De Estação Andrômeda
Sem resumo de edição
Etiqueta: Revertido
Sem resumo de edição
 
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<onlyinclude>{{#if:{{{2}}}|{{#ifeq:{{{2|}}}|+|<span style="color:#00FF00">{{{3|}}} </span>|{{#ifeq:{{{2|}}}|-|<span style="color:#FF0000">{{{3|}}} </span>|}}}}|}}{{#switch: {{{1}}}
<onlyinclude>{{#if:{{{2}}}|{{#ifeq:{{{2|}}}|+|<span style="color:#00FF00">{{{3|}}} </span>|{{#ifeq:{{{2|}}}|-|<span style="color:#FF0000">{{{3|}}} </span>|}}}}|}}{{#switch: {{{1}}}
  | Brute = <abbr title="Brute damage: Blunt, Slash, Piercing"><span style="color:#CC1037">BRUTO</span></abbr>
  | Bruto = <abbr title="Bruto damage: Contundente, Corte, Perfuração"><span style="color:#CC1037">BRUTO</span></abbr>
  | Blunt = <span style="color:#CC1037">Blunt</span>
  | Contundente = <span style="color:#CC1037">Contundente</span>
  | Slash = <span style="color:#CC1037">Corte</span>
  | Corte = <span style="color:#CC1037">Corte</span>
  | Piercing = <span style="color:#CC1037">Prefurante</span>
  | Perfuração = <span style="color:#CC1037">Perfurante</span>
  | Burn = <abbr title="Burn damage: Heat, Shock, Cold, Caustic"><span style="color:#CC7A1D">QUEIMADURA</span></abbr>
  | Queimadura = <abbr title="Queimadura damage: Calor, Choque, Frio, Caustico"><span style="color:#CC7A1D">QUEIMADURA</span></abbr>
  | Heat = <span style="color:#CC7A1D">Calor</span>
  | Calor = <span style="color:#CC7A1D">Calor</span>
  | Shock = <span style="color:#CC7A1D">Choque</span>
  | Choque = <span style="color:#CC7A1D">Choque</span>
  | Cold = <span style="color:#CC7A1D">Frio</span>
  | Frio = <span style="color:#CC7A1D">Frio</span>
  | Caustic = <span style="color:#CC7A1D">Caustico</span>
  | Caustico = <span style="color:#CC7A1D">Caustico</span>
  | Airloss = <abbr title="Airloss damage: Asphyxiation, Bloodloss"><span style="color:#1F75D1">AR</span></abbr>
  | Perda de Ar = <abbr title="Airloss damage: Asfixia,  
  | Asphyxiation = <span style="color:#1F75D1">Asfixia</span>
Perda de sangue"><span style="color:#1F75D1">AR</span></abbr>
  | Bloodloss = <span style="color:#1F75D1">Perda de sangue</span>
  | Asfixia = <span style="color:#1F75D1">Asfixia</span>
  | Toxin = <abbr title="Toxin damage: Poison, Radiation"><span style="color:#138015">TOXINA</span></abbr>
  | Perda de sangue = <span style="color:#1F75D1">Perda de sangue</span>
  | Poison = <span style="color:#138015">Veneno</span>
  | Toxina = <abbr title="Toxina damage: Veneno, Radiação"><span style="color:#138015">TOXINA</span></abbr>
  | Radiation = <span style="color:#138015">Radiação</span>
  | Veneno = <span style="color:#138015">Veneno</span>
  | Genetic = <abbr title="Genetic damage: Cellular"><span style="color:#C994C7">GENETICO</span></abbr>
  | Radiação = <span style="color:#138015">Radiação</span>
  | Cellular = <span style="color:#C994C7">Celular</span>
  | Genético = <abbr title="Genético damage: Celular"><span style="color:#C994C7">GENÉTICO</span></abbr>
  | Immaterial = <abbr title="Immaterial damage: Holy"><span style="color:#FFC000">IMMAT</span></abbr>
  | Celular = <span style="color:#C994C7">Celular</span>
  | Holy = <span style="color:#FFC000">Holy</span>
  | Incorpóreo = <abbr title="Incorpóreo damage: Santo"><span style="color:#FFC000">INCOR</span></abbr>
  | Stamina = <span style="color:#ADD8E6">Stamina</span>
  | Santo = <span style="color:#FFC000">Santo</span>
  | Structural = <span style="color:#D3D3D3">Structural</span>
  | Vigor = <span style="color:#ADD8E6">Vigor</span>
  | {{{1}}} = <span style="color:#E60000>'''INCORRECT TYPE'''</span>|}}</onlyinclude>
  | Estrutural = <span style="color:#D3D3D3">Estrutural</span>
  | {{{1}}} = <span style="color:#E60000></span>|}}</onlyinclude>


== Usage ==
Para usar, apenas escreva:
This is mostly a decorative template to color the damages and show a tooltip for damage groups. Mostly used for the Weapons page but can be freely used anywhere else. Please use the groups as much as possible to avoid cluttering the table when specific damage types aren't required.
 
To use it, simply write:


<pre>
<pre>
{{DMG|TOXIN}}
{{DMG|TOXINA}} - EXEMPLO
</pre>
</pre>


Which will render differently depending on the damage you write;
Que será renderizado de forma diferente dependendo do dano que você escrever;


Damage groups and types:
Grupos e Tipos de Dano:
<br>Brute: {{DMG|Brute}}
<br>Bruto: {{DMG|Bruto}}
<br>Blunt: {{DMG|Blunt}}
<br>Contundente: {{DMG|Contundente}}
<br>Slash: {{DMG|Slash}}
<br>Corte: {{DMG|Corte}}
<br>Piercing: {{DMG|Piercing}}
<br>Perfuração: {{DMG|Perfuração}}
<br><br>Burn: {{DMG|Burn}}
<br><br>Queimadura: {{DMG|Queimadura}}
<br>Heat: {{DMG|Heat}}
<br>Calor: {{DMG|Calor}}
<br>Shock: {{DMG|Shock}}
<br>Choque: {{DMG|Choque}}
<br>Cold: {{DMG|Cold}}
<br>Frio: {{DMG|Frio}}
<br>Caustic: {{DMG|Caustic}}
<br>Caustico: {{DMG|Caustico}}
<br><br>Airloss: {{DMG|Airloss}}
<br><br>Perda de Ar: {{DMG|Perda de Ar}}
<br>Asphyxiation: {{DMG|Asphyxiation}}
<br>Asfixia: {{DMG|Asfixia}}
<br>Bloodloss: {{DMG|Bloodloss}}
<br>Perda de sangue: {{DMG|Perda de sangue}}
<br><br>Toxin: {{DMG|Toxin}}
<br><br>Toxina: {{DMG|Toxina}}
<br>Poison: {{DMG|Poison}}
<br>Veneno: {{DMG|Veneno}}
<br>Radiation: {{DMG|Radiation}}
<br>Radiação: {{DMG|Radiação}}
<br><br>Genetic: {{DMG|Genetic}}
<br><br>Genético: {{DMG|Genético}}
<br>Cellular: {{DMG|Cellular}}
<br>Celular: {{DMG|Celular}}
<br><br>Immaterial: {{DMG|Immaterial}}
<br><br>Incorpóreo: {{DMG|Incorpóreo}}
<br>Holy: {{DMG|Holy}}
<br>Santo: {{DMG|Santo}}
<br><br>Stamina: {{DMG|Stamina}} <!-- Not really a group but eh -->
<br><br>Vigor: {{DMG|Vigor}} <!-- Não é realmente um grupo... -->
<br><br>Structural: {{DMG|Structural}} <!-- Not really a group but eh -->
<br><br>Estrutural: {{DMG|Estrutural}} <!-- Não é realmente um grupo... -->




[[Category:Templates]]
[[Category:Templates]]

Edição atual tal como às 18h50min de 6 de maio de 2025

Para usar, apenas escreva:

{{DMG|TOXINA}} - EXEMPLO

Que será renderizado de forma diferente dependendo do dano que você escrever;

Grupos e Tipos de Dano:
Bruto: BRUTO
Contundente: Contundente
Corte: Corte
Perfuração: Perfurante

Queimadura: QUEIMADURA
Calor: Calor
Choque: Choque
Frio: Frio
Caustico: Caustico

Perda de Ar: AR
Asfixia: Asfixia
Perda de sangue: Perda de sangue

Toxina: TOXINA
Veneno: Veneno
Radiação: Radiação

Genético: GENÉTICO
Celular: Celular

Incorpóreo: INCOR
Santo: Santo

Vigor: Vigor

Estrutural: Estrutural