Mais ações
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<onlyinclude>{{#if:{{{2}}}|{{#ifeq:{{{2|}}}|+|<span style="color:#00FF00">{{{3|}}} </span>|{{#ifeq:{{{2|}}}|-|<span style="color:#FF0000">{{{3|}}} </span>|}}}}|}}{{#switch: {{{1}}} | <onlyinclude>{{#if:{{{2}}}|{{#ifeq:{{{2|}}}|+|<span style="color:#00FF00">{{{3|}}} </span>|{{#ifeq:{{{2|}}}|-|<span style="color:#FF0000">{{{3|}}} </span>|}}}}|}}{{#switch: {{{1}}} | ||
| | | Bruto = <abbr title="Bruto damage: Contundente, Corte, Perfuração"><span style="color:#CC1037">BRUTO</span></abbr> | ||
| | | Contundente = <span style="color:#CC1037">Contundente</span> | ||
| | | Corte = <span style="color:#CC1037">Corte</span> | ||
| | | Perfuração = <span style="color:#CC1037">Perfurante</span> | ||
| | | Queimadura = <abbr title="Queimadura damage: Calor, Choque, Frio, Caustico"><span style="color:#CC7A1D">QUEIMADURA</span></abbr> | ||
| | | Calor = <span style="color:#CC7A1D">Calor</span> | ||
| | | Choque = <span style="color:#CC7A1D">Choque</span> | ||
| | | Frio = <span style="color:#CC7A1D">Frio</span> | ||
| | | Caustico = <span style="color:#CC7A1D">Caustico</span> | ||
| | | Perda de Ar = <abbr title="Airloss damage: Asfixia, | ||
| | Perda de sangue"><span style="color:#1F75D1">AR</span></abbr> | ||
| | | Asfixia = <span style="color:#1F75D1">Asfixia</span> | ||
| | | Perda de sangue = <span style="color:#1F75D1">Perda de sangue</span> | ||
| | | Toxina = <abbr title="Toxina damage: Veneno, Radiação"><span style="color:#138015">TOXINA</span></abbr> | ||
| | | Veneno = <span style="color:#138015">Veneno</span> | ||
| | | Radiação = <span style="color:#138015">Radiação</span> | ||
| | | Genético = <abbr title="Genético damage: Celular"><span style="color:#C994C7">GENÉTICO</span></abbr> | ||
| | | Celular = <span style="color:#C994C7">Celular</span> | ||
| | | Incorpóreo = <abbr title="Incorpóreo damage: Santo"><span style="color:#FFC000">INCOR</span></abbr> | ||
| | | Santo = <span style="color:#FFC000">Santo</span> | ||
| | | Vigor = <span style="color:#ADD8E6">Vigor</span> | ||
| {{{1}}} = <span style="color:#E60000> | | Estrutural = <span style="color:#D3D3D3">Estrutural</span> | ||
| {{{1}}} = <span style="color:#E60000></span>|}}</onlyinclude> | |||
Para usar, apenas escreva: | |||
<pre> | <pre> | ||
{{DMG| | {{DMG|TOXINA}} - EXEMPLO | ||
</pre> | </pre> | ||
Que será renderizado de forma diferente dependendo do dano que você escrever; | |||
Grupos e Tipos de Dano: | |||
<br> | <br>Bruto: {{DMG|Bruto}} | ||
<br> | <br>Contundente: {{DMG|Contundente}} | ||
<br> | <br>Corte: {{DMG|Corte}} | ||
<br> | <br>Perfuração: {{DMG|Perfuração}} | ||
<br><br> | <br><br>Queimadura: {{DMG|Queimadura}} | ||
<br> | <br>Calor: {{DMG|Calor}} | ||
<br> | <br>Choque: {{DMG|Choque}} | ||
<br> | <br>Frio: {{DMG|Frio}} | ||
<br> | <br>Caustico: {{DMG|Caustico}} | ||
<br><br> | <br><br>Perda de Ar: {{DMG|Perda de Ar}} | ||
<br> | <br>Asfixia: {{DMG|Asfixia}} | ||
<br> | <br>Perda de sangue: {{DMG|Perda de sangue}} | ||
<br><br> | <br><br>Toxina: {{DMG|Toxina}} | ||
<br> | <br>Veneno: {{DMG|Veneno}} | ||
<br> | <br>Radiação: {{DMG|Radiação}} | ||
<br><br> | <br><br>Genético: {{DMG|Genético}} | ||
<br> | <br>Celular: {{DMG|Celular}} | ||
<br><br> | <br><br>Incorpóreo: {{DMG|Incorpóreo}} | ||
<br> | <br>Santo: {{DMG|Santo}} | ||
<br><br> | <br><br>Vigor: {{DMG|Vigor}} <!-- Não é realmente um grupo... --> | ||
<br><br> | <br><br>Estrutural: {{DMG|Estrutural}} <!-- Não é realmente um grupo... --> | ||
[[Category:Templates]] | [[Category:Templates]] |
Edição atual tal como às 18h50min de 6 de maio de 2025
Para usar, apenas escreva:
{{DMG|TOXINA}} - EXEMPLO
Que será renderizado de forma diferente dependendo do dano que você escrever;
Grupos e Tipos de Dano:
Bruto: BRUTO
Contundente: Contundente
Corte: Corte
Perfuração: Perfurante
Queimadura: QUEIMADURA
Calor: Calor
Choque: Choque
Frio: Frio
Caustico: Caustico
Perda de Ar: AR
Asfixia: Asfixia
Perda de sangue: Perda de sangue
Toxina: TOXINA
Veneno: Veneno
Radiação: Radiação
Genético: GENÉTICO
Celular: Celular
Incorpóreo: INCOR
Santo: Santo
Vigor: Vigor
Estrutural: Estrutural